Drucken

Gruppe C

Letzte Änderung am 12.03.2020. Alle Angaben ohne Gewähr

Tabelle

PlatzMannschaftSpielePunkteSiegeSätzeBälle
1 TSV Flintbek 1 7 16 5 17:6 (2.83) 516:438 (1.18)
2 Wiker SV 7 12 4 15:10 (1.5) 556:532 (1.05)
3 KMTV 1 6 10 4 12:11 (1.09) 509:511 (1)
4 Suchsdorfer SV 2 7 10 4 13:13 (1) 564:532 (1.06)
5 TuS Holtenau 1 7 8 2 10:17 (0.59) 554:581 (0.95)
6 Mixed Volleyball Kiel 2 6 4 1 7:17 (0.41) 437:542 (0.81)

Bekannte Ergebnisse

HeimGastSätzeBälleSatzfolge
TSV Flintbek 1 KMTV 1 3:0 77:60 (25:18)   (27:25)   (25:17)  
Suchsdorfer SV 2 Mixed Volleyball Kiel 2 3:0 75:57 (25:19)   (25:19)   (25:19)  
TuS Holtenau 1 TSV Flintbek 1 0:3 49:75 (21:25)   (16:25)   (12:25)  
Wiker SV Suchsdorfer SV 2 3:0 75:57 (25:21)   (25:15)   (25:21)  
TuS Holtenau 1 Wiker SV 3:1 99:73 (24:26)   (25:13)   (25:19)   (25:15)  
TSV Flintbek 1 Mixed Volleyball Kiel 2 3:0 75:36 (25:11)   (25:13)   (25:12)  
Suchsdorfer SV 2 TuS Holtenau 1 3:0 75:51 (25:17)   (25:22)   (25:12)  
KMTV 1 Wiker SV 3:1 97:86 (25:23)   (25:18)   (22:25)   (25:20)  
TuS Holtenau 1 KMTV 1 2:3 113:106 (25:16)   (22:25)   (25:20)   (28:30)   (13:15)  
Wiker SV Mixed Volleyball Kiel 2 3:0 75:52 (25:21)   (25:16)   (25:15)  
Suchsdorfer SV 2 TSV Flintbek 1 3:2 110:86 (23:25)   (22:25)   (25:13)   (25:17)   (15:6)  
Mixed Volleyball Kiel 2 KMTV 1 2:3 100:112 (16:25)   (25:21)   (26:24)   (18:25)   (15:17)  
Wiker SV TSV Flintbek 1 3:0 75:53 (25:16)   (25:15)   (25:22)  
Mixed Volleyball Kiel 2 TuS Holtenau 1 3:2 95:98 (12:25)   (18:25)   (25:22)   (25:18)   (15:8)  
KMTV 1 Suchsdorfer SV 2 3:0 76:60 (25:16)   (25:20)   (26:24)  
Wiker SV TuS Holtenau 1 1:3 82:94 (25:18)   (12:25)   (21:25)   (24:26)  
KMTV 1 TSV Flintbek 1 0:3 58:75 (18:25)   (19:25)   (21:25)  
Mixed Volleyball Kiel 2 Suchsdorfer SV 2 2:3 97:107 (21:25)   (25:23)   (25:18)   (12:25)   (14:16)  
TSV Flintbek 1 TuS Holtenau 1 3:0 75:50 (25:15)   (25:20)   (25:15)  
Suchsdorfer SV 2 Wiker SV 1:3 80:90 (22:25)   (25:15)   (17:25)   (16:25)  

Ergebnisübersicht

 Flintbek 1Holtenau 1KMTV 1MiVoKi 2Suchsdorf 2Wik
Flintbek 1   3:0 3:0 3:0    
Holtenau 1 0:3   2:3     3:1
KMTV 1 0:3       3:0 3:1
MiVoKi 2   3:2 2:3   2:3  
Suchsdorf 2 3:2 3:0   3:0   1:3
Wik 3:0 1:3   3:0 3:0